| Plan Premium 8% |
|||
|---|---|---|---|
| Sección Administración | |||
| Contrato Administración Dueño / Prorenta (Notario Online) | |||
| Monitoreo y cobro mensual de Arriendo | |||
| Liquidación mensual detallada | |||
| Facturación mensual | |||
| Acceso a Portal de Clientes 7x24 | |||
| Acceso a información para declaración de ingresos anuales 7x24 | |||
| Monitoreo mensual de cuenta LUZ | |||
| Monitoreo mensual de cuenta AGUA | |||
| Monitoreo mensual de cuenta Gastos Comunes (si comunidad tiene software) | |||
| Monitoreo mensual de cuenta GAS | |||
| Regularización de cuentas pendientes (dueño debe anticipar $$) | |||
| Cálculo de garantías y gestion de devolución | |||
| Soporte Telefónico con personas en menos de 20 segundos * | |||
| Soporte vía Whatsap en menos de 2 minutos | |||
| Soporte vía E-Mail en menos de 1 hora * | |||
| Soporte a nuestros arrendatarios (consultas, reparaciones, etc.) | |||
| Reajustes en Arriedos (En UF o Tasa Fija en Pesos) | |||
| Control de inventario Básico (Para Arriendos con amoblado Tributario) | |||
| Control de Inventario detallado (Fotos, respaldos en Base de datos) | Opcional (0,15 UF/mes + 2 UF/Visita) |
||
| Declaración de impuesto sobre renta | Responsabilidad del propietario | ||
| Contratos de Largo Plazo (1 año o más) | |||
| Contratos Cortos (Menores a 1 año) | |||
| Inspección Inicial por parte de Prorenta | |||
| Bloqueo de convenios de servicios (Luz, Agua) | Opcional | ||
| Pago Derechos de aseo (dueño debe anticipar el TOTAL) | 0,2 UF/mes por Unidad | ||
| Pago contribuciones (dueño debe anticipar total $$) | 0,2 UF/mes por Unidad | ||
| Reuniones semestrales análisis cartera | 2 UF | ||
| Visitas a Asamblea del condominio | 2 UF por visita | ||
| Visitas de verificación estado propiedad | 1 UF por visita | ||
| Cobro, Recaudación y Pago de Gastos Comunes (Servicio 2S) | 0.2 UF por unidad | ||
| Acompañamiento a recibir propiedad | |||
| Garantías | |||
| Garantía de Satisfacción (Cliente puede dar aviso de término de contrato con 60 días de anticipación) (sin costo de salida) | |||
| Garantía de Resultados (Sólo se cobra por sobre lo recaudado), del total recaudado | |||
| Garantía de Colocación (6 Meses) | |||
| Arriendo en 30 días o menos (Cumpliendo condiciones de Prorenta) | |||
| Pago Renta a tiempo (máximo el 10 de cada mes o día hábil siguiente) | |||
| Reparaciones | |||
| Coordinación, supervisión e informe fotográfico Pre y Post reparación | 1 UF | ||
| Presupuestos de reparaciones, con análsis de IA y contratistas comprobados | |||
| Presupuestos de reparaciones adicionales | Opcional 0,5 UF c/u |
||
| Entrega de Llaves a Mastros en oficina Prorenta | |||
| Entrega de Llaves a Mastros en Propiedad | Opcional 0,5 UF por viaje |
||
| Cobranza | |||
| Envío recordatorio de vencimiento (previo a la fecha) | |||
| Cobranza vía Email | |||
| Cobranza vía SMS | |||
| Cobranza vía Telefónica | |||
| Visitas para validar Ocupación | Hasta 1 por contingencia 1 UF por validación adicional |
||
| Cobranza Prejudicial | 2 UF por Unidad | ||
| Presentación Demanda Judicial | 5 UF por Unidad | ||
| Seguimiento Proceso Judicial hasta resolución | |||
| Publicación en DICOM | Costo variable | ||
| Cobranza Presencial | Hasta 1 por contingencia 1 UF por validación adicional |
||
| Seguros | |||
| Seguros de no pago arriendo | Opcional | ||
| Servicio Seguro asistencia mantenciones | Opcional | ||
| Seguro extendido de Colocación (si se va antes de un Año, O comisión) | 1 UF por colocación | ||
| Sección Colocación | |||
| Análisis de Renta (Herramienta de análisis de mercado profundo) | |||
| Acceso a ScoutRent | |||
| Recepción de propiedad con experto inmobiliario | |||
| Toma de fotografías para anuncios | |||
| Publicación en portal Prorenta | |||
| Publicación en portales en Inmobiliarios | |||
| Publicaciones Destacadas | Oro 1,5 UF por publicación Oro Premium2,2 UF por publicación |
||
| Atención Interesados via E-mail | |||
| Atención Interesados vía Teléfono | |||
| Atención Interesados vía Whastapp | |||
| Filtro y evaluación financiera, laboral, domiciliaria y legal de postulantes | |||
| Solicitud de Certificado de Antecedentes Postulantes | |||
| Filtro y evaluación financiera, laboral, domiciliaria y legal del codeudor | |||
| Solicitud de Certificado de Antecedentes del Codeudor | |||
| Validación de Domicilio del Codeudor | Opcional | ||
| Preparación y firma del contrato de arrendamiento | |||
| Evaluación de la propiedad al mudarse (Check-IN) | |||
| Evaluación de la propiedad al desocupar (Check-OUT) | |||
| Firma ante notario Público | |||
| Pago de Luz para dejar propiedad en regla | |||
| Pago de Agua para dejar propiedad en regla | |||
| Pago de GC para dejar propiedad en regla | |||
| Pago de Gas para dejar propiedad en regla | |||
| Evaluación y devolución de garantía | |||
| Aviso a Comunidad de Nuevo Inquilino | |||
| Verificación de ingresos del arrendatario | |||
| Referencias personales y laborales | |||
| Entrega de llaves y accesos | |||
| Documentación digital | |||
| Contratos de arriendo con reajustes (o en UF) | |||
| Contratos compatibles con Amoblado Tributario | |||
| Coordinación y entrega de llaves | |||
| Habilitación propiedad (focos, limpieza, etc...) | Opcional | ||
| Descuentos | |||
| 10 a mas unidades por mismo RUT | 10% | ||
| 20 o más unidades por mismo RUT | 20% | ||
| Unidades con arriendo superior a 18 UF | 10% | ||
| Unidades con arriendo superior a 50 UF | 20% | ||
